|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| oppervlak: | de molen beëindigt, poedert deklaag, anodiseert, oppoetst, elektroforese, houten kleur | filmdikte: | 8-25um voor anodiseer, 40-120 voor poederdeklaag |
|---|---|---|---|
| Legeringsbui: | 6063/6061 T4, T5, T6 | markt: | Colombia |
| verpakking: | Plastic beschermende film+heat-het krimpen zak, of met parelwol, houten karton, in verband met c | Levertijd: | dag 20 voor 3*40HQ |
| Certificering: | ISO9001,ISO14001,SGS,SONCAP | kleur: | Op maat |
| Markeren: | aluminium uitgedreven profielen,de producten van de aluminiumuitdrijving |
||
De Profielen Zuurvaste GB/T 5237 Norm van het hoge Precisie Uitgedreven Aluminium
| Punt | Aluminiumprofielen voor vensters, deuren, meubilair en enz. |
| Materiaal | 6000 reeksen Aluminium |
| Bui | T4, T5, T6 |
| Grootte/Dikte | Algemene profielendikte van 0,7 tot 5.0mm, lengte van 3m6m of aangepaste beschikbaar; Anodiseer de dikte van de beschermingsfilm van 8~25 um, poederdeklaag van 40 um ~ 120. |
| Vorm | vierkant, aangepaste ronde, rechthoekig, |
| Toepassing | In meubilair, windows&doors, decoratie, de industrie, bouw etc. |
| Oppervlaktebehandeling | poederdeklaag |
| Kleuren | Ref-beschikbaar de kleurenblad van de poederdeklaag en aangepaste kleur |
| Diep proces | het snijden, ponsen, het buigen |
| MOQ | 8 ton/één 20FCL |
| Verpakkingsdetails | (1) binnenkant: ingepakt met plastic beschermende film om elk stuk te beschermen |
| (2) buitenkant: Omslag om bundels te zijn door waterdicht ambachtdocument | |
| levertijd | (1) matrijzen Ontwikkelen zich en Steekproef die testen: 12-18 dagen. |
| (2) voltooide massaproduktie: 20-30days na steekproef wordt bevestigd door Koper. | |
| FOB- Haven | Wuhu/Nanjing/Shanghai Haven |
| betalingstermijnen | T/T 30% voor storting, BL van saldoagasin exemplaar |
| regelingstermijn | Last door definitief daadwerkelijk gewicht of door theoretisch gewicht te trekken. |
| productiecapaciteit | 5000 ton maandelijks, 60000 ton jaarlijks. |
| Certificaat en Norm | ISO, SGS, SONCAP |
| Waarborg | De oppervlaktekleur kan 10~20 jaar stabiel zijn het binnen gebruiken. |
| De Chemische Samenstelling van de aluminiumlegering | ||||
| Legering | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
| Si | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
| Fe | 0,35 | 0.15~0.35 | 0,70 | 0,50 |
| Cu | 0,10 | 0,10 | 0.15~0.40 | 0,10 |
| Mn | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0.40~1.0 |
| Mg | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
| Cr | 0,10 | 0,05 | 0.04~0.35 | 0,25 |
| Zn | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,20 |
| Ti | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
| Andere (elk) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,50 |
| Andere (totaal) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Al | Rest | Rest | Rest | Rest |
Productielijn:
12 uitdrijvingsmachine
4 anodiseren lijn
de lijn van de 3 poederdeklaag
houten rassenbarrière 2
1 poetsmiddellijn
Markt overzee:
Azië: India, Filippijnen, Vietnam, Thailand, Maleisië, Singapore, Palestina
Europa: Italië, Duitsland, Finland, Verenigde Staat, de Oekraïne, Cyprus
Amerika: Mexico, Brazilië, Colombia, Venezuela, Argentinië
Afrika: Algerije, Egypte, Libië, Ethiopië, Senegal, Nigeria, Zuid-Afrika
Oppervlaktebehandeling konden wij aanbieden:
De molen beëindigt, anodiseert, poedert Deklaag, Elektroforese, Poolse, Houten Kleur, Thermische Onderbreking