|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| oppervlak: | de molen beëindigt, poedert deklaag, anodiseert, oppoetst, elektroforese, houten kleur | filmdikte: | 8-25um voor anodiseer, 40-120 voor poederdeklaag |
|---|---|---|---|
| Legeringsbui: | 6063/6061 T4, T5, T6 | Thikcness: | 0.8mm aboved |
| verpakking: | Plastic beschermende film+heat-het krimpen zak, of met parelwol, houten karton, in verband met c | Capaciteit: | 50.000 ton per jaar |
| Laden poort: | Wuhu/Nanjing/Shanghai Haven | Gebruik: | Vensters en deuren, meubilair, de industrie, enz. |
| Markeren: | aluminium uitgedreven profielen,de producten van de aluminiumuitdrijving |
||
Profielen 6060 van het poederdeklaag Uitgedreven Aluminium 6061 Gordijngevelprofiel
| 1 | Productienaam: | Aluminiumprofielen voor Gordijngevel |
| 2 | Norm: | GB 5237-2008 |
| 3 | Productreeks: | Aluminiumprofiel voor bouwmateriaal en industriële materail |
| 4 | Prijs: | Gebaseerd op SMM-de prijs van de Aluminiumbaar (www.smm.cn) + verwerkingsprijs |
| 5 | Betalingstermijn: | T/T, L/C bij gezicht |
| 6 | Oppervlaktebehandeling: | Het anodiseren, Poederdeklaag, elektroforese, houten afwerking, poetsmiddel |
| 7 | Specificatie: | A. legering: 6063, 6060, 6061 |
| B. staat: T4/T5/T6 | ||
| C. lengte: 1m7m | ||
| D. het anodiseren filmdikte: 8-25 micro | ||
| E. de filmdikte van de poederdeklaag: 40-120 micro | ||
| F. treksterkte: ≥ 16 mpa | ||
| G. opbrengststerkte: ≥ 110 mpa | ||
| H. rekbaarheid: ≥ 8% | ||
| I. hardheid (HW): ≥ 8 | ||
| 8 | Verpakking: | Plastic film, Kraftpapier-document, Parelwol, Krimpfolie |
| 9 | MOQ: | 1*20 ' FCL |
| 10 | levertijd: | 15-30 dagen als de vorm klaar is |
| 11 | Normale ordeopeenvolging: | 1. Bevestig de tekeningen, de kleuren en de prijs; 2. Betaal de vormprijs en wij beginnen om vormen te maken; 3. Wij steekproeven naar verzenden u voor uw bevestiging; 4. Verricht de betaling van 30%-storting, beginproductie; 5. Levering. |
Markten:
| Azië: | India, Filippijnen, Vietnam, Thailand, Maleisië, Singapore, Palestina | ||||||
| Europa: | Italië, Duitsland, Finland, Verenigde Staat, de Oekraïne, Cyprus | ||||||
| Amerika: | Mexico, Brazilië, Colombia, Venezuela, Argentinië | ||||||
| Afrika: | Algerije, Egypte, Libië, Ethiopië, Senegal, Nigeria, Zuid-Afrika | ||||||
Oppervlaktebehandeling konden wij aanbieden:
De molen beëindigt, anodiseert, poedert Deklaag, Elektroforese, Poolse, Houten Kleur, Thermische Onderbreking
Productiemachines:
| Machinenaam | Hoeveelheid | Voorwaarde |
|---|---|---|
|
Het uitdrijven van Machine |
12 | Aanvaardbaar |
| De Lijn van de poederdeklaag | 3 | Aanvaardbaar |
| Het anodiseren en Elektroforeselijn | 4 | Aanvaardbaar |
| Houten de Druklijn van de Korreloverdracht | 2 | Aanvaardbaar |
| Oppoetsende Lijn | 1 | Aanvaardbaar |
| Thermische behandelingsmateriaal | 2 | Aanvaardbaar |
| Zand het Vernietigen Machine | 2 | Aanvaardbaar |